<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbster.se &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.robbster.se/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robbster.se</link>
	<description>Bloggar dagligen om internet och datorer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 13:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.robbster.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Chrome förbi Firefox för första gången</title>
		<link>http://www.robbster.se/chrome-forbi-firefox-for-forsta-gangen/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/chrome-forbi-firefox-for-forsta-gangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[I dag jublas det i Chrome-lägret. För första gången någonsin går Chrome förbi sin huvudkonkurrent Firefox i antal användare. Chrome ökar med hela 4.66 % från förra året samma tidpunkt, det betyder att topp tre ser ut så här just &#8230; <a href="http://www.robbster.se/chrome-forbi-firefox-for-forsta-gangen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>I dag jublas det</b> i Chrome-lägret. För första gången någonsin går Chrome förbi sin huvudkonkurrent Firefox i antal användare. Chrome ökar med hela 4.66 % från förra året samma tidpunkt, det betyder att topp tre ser ut så här just nu:</p>
<p><b>1.</b> Internet Explorer 40.63 %<br />
<b>2.</b> Chrome 25.69 %<br />
<b>3.</b> Firefox 25.23 %</p>
<p>Undersökningen har gjorts av <a href="http://gs.statcounter.com/press/chrome-overtakes-firefox-globally-for-first-time" target="_blank">Statcounter</a>. Ett grattis till Chrome som jag själv börjat använda mer och mer på senaste. Vilken webbläsare är din favorit just nu?</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/Chrome" rel="tag">Chrome</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Firefox" rel="tag"> Firefox</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Internet+Explorer" rel="tag"> Internet Explorer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/IE" rel="tag"> IE</a>, <a href="http://bloggar.se/om/unders%C3%B6kning" rel="tag"> undersökning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/chrome-forbi-firefox-for-forsta-gangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-åring om situationen i Egypten på YouTube</title>
		<link>http://www.robbster.se/8-arig-om-egypten/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/8-arig-om-egypten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Egypten]]></category>
		<category><![CDATA[Juju]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=fn1faq0iwRw Svårt att greppa situationen som pågår i Egypten? Låt 8-åriga Juju från Saudiarabien berätta för dig på bara 51 sekunder. Sista meningen är klockren, &#8221;några av dina poliser tog av sig sina jackor och anslöt sig till folket&#8221;. Andra &#8230; <a href="http://www.robbster.se/8-arig-om-egypten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fn1faq0iwRw&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=fn1faq0iwRw</a></p>
<p>Svårt att greppa situationen som pågår i Egypten? Låt 8-åriga Juju från Saudiarabien berätta för dig på bara 51 sekunder.</p>
<p>Sista meningen är klockren, &#8221;några av dina poliser tog av sig sina jackor och anslöt sig till folket&#8221;.</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/Egypten" rel="tag">Egypten</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Juju" rel="tag"> Juju</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Mubarak" rel="tag"> Mubarak</a>, <a href="http://bloggar.se/om/YouTube" rel="tag"> YouTube</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/8-arig-om-egypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31,3 miljoner sökningar på en dag</title>
		<link>http://www.robbster.se/313-miljoner-sokningar-pa-en-dag/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/313-miljoner-sokningar-pa-en-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[julhandeln]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sökningar]]></category>
		<category><![CDATA[sökord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Dagens Media rapporterar att Google slog flera sökrekord förra året. På ett år ökade antal sökningar i Sverige med hela 35 procent. Julhandeln var kanske avgörande när man den 6:e december 2010 slog högsta sökrekord någonsin &#8211; 31,3 miljoner sökningar &#8230; <a href="http://www.robbster.se/313-miljoner-sokningar-pa-en-dag/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/2010/02/google-buzz-antal-150x125.jpg" alt="google buzz antal 150x125   31,3 miljoner sökningar på en dag" title="Sökrekord hos Google" width="120" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-1564" /> Dagens Media rapporterar att Google slog flera sökrekord förra året. På ett år ökade antal sökningar i Sverige med hela 35 procent.</p>
<p><strong>Julhandeln var kanske avgörande</strong> när man den 6:e december 2010 slog högsta sökrekord någonsin &#8211; 31,3 miljoner sökningar på 24 timmar. Intressant också att 6:e december var en måndag.</p>
<p>– Det söks mest på måndagar och tisdagar, när folk är tillbaka på jobbet efter helgen. På helgerna är sökandet som lägst, samtidigt som Youtubevisningarna är som högst, säger Daniel Rytterström, ansvarig för byråkontakter på Google.</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Google" rel="tag"> Google</a>, <a href="http://bloggar.se/om/s%C3%B6kningar" rel="tag"> sökningar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/rekord" rel="tag"> rekord</a>, <a href="http://bloggar.se/om/s%C3%B6kord" rel="tag"> sökord</a>, <a href="http://bloggar.se/om/julhandeln" rel="tag"> julhandeln</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/313-miljoner-sokningar-pa-en-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla tv-klassiker snart ute på internet</title>
		<link>http://www.robbster.se/gamla-tv-klassiker-snart-ute-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/gamla-tv-klassiker-snart-ute-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hylands Hörna]]></category>
		<category><![CDATA[Måndagsbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[ny lag]]></category>
		<category><![CDATA[public service]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[SVT Play är minst sagt en fantastisk tjänst. Men ibland märker man av att vissa TV-favoriter försvinner med tiden eller inte går att hittas i överhuvudtaget. Det som sätter skeppar i hjulet är oftast upphovsrätten. Med alla som är inblandade &#8230; <a href="http://www.robbster.se/gamla-tv-klassiker-snart-ute-pa-internet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/svt-120x100.jpg" alt="svt 120x100   Gamla tv klassiker snart ute på internet" title="Gamla klassiker snart redo för SVT" width="120" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-2328" /> SVT Play är minst sagt en fantastisk tjänst. Men ibland märker man av att vissa TV-favoriter försvinner med tiden eller inte går att hittas i överhuvudtaget. Det som sätter skeppar i hjulet är oftast upphovsrätten.</p>
<p>Med alla som är inblandade i ett TV-inslag, musiker, producenter, skådespelare och många fler så är det inte alltid rättsligt enkelt att visa upp gammalt material för allmänheten.</p>
<p><strong>Nu går vi mot ljusare tider då regeringen</strong> är på väg att få igenom en ny lag som innebär att SVT ska kunna teckna ett kollektiv avtal med olika organisationer. Så att alla inblandade (skådespelare, producenter m.m) på ett enklare sätt kan få ersättning.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/kultur-noje/ny-lag-kan-oppna-tv-arkiv" target="_blank">DN</a> frågar SVT om de nya reglerna på plats den 1 april kanske vi kan klicka oss igenom gamla avsnitt av Hylands Hörna? – Ja, det är möjligt. Vi har just startat förhandlingar med Copyswede, berättar Birgitta Adamsson, bolagsjurist på SVT.</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/SVT" rel="tag">SVT</a>, <a href="http://bloggar.se/om/public+service" rel="tag"> public service</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ny+lag" rel="tag"> ny lag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/regeringen" rel="tag"> regeringen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Hylands+H%C3%B6rna" rel="tag"> Hylands Hörna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/M%C3%A5ndagsb%C3%B6rsen" rel="tag"> Måndagsbörsen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/gamla-tv-klassiker-snart-ute-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägen till körkort går via internet</title>
		<link>http://www.robbster.se/korkort-gar-via-internet/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/korkort-gar-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[betyg]]></category>
		<category><![CDATA[körkort]]></category>
		<category><![CDATA[recensioner]]></category>
		<category><![CDATA[trafikskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Att ta körkort är en stor grej men det betyder inte att det behöver vara en svår uppgift. En stor del av det hela är naturligtvis att lära sig köra och då vänder man sig oftast till en trafikskola. Jag &#8230; <a href="http://www.robbster.se/korkort-gar-via-internet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-2310" title="Trafikskolor på internet" src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/trafikskola-120x100.jpg" alt="trafikskola 120x100   Vägen till körkort går via internet" width="120" height="100" />Att <a href="http://www.körkortsguiden.se/ta-korkort/" target="_blank">ta körkort</a> är en stor grej</strong> men det betyder inte att det behöver vara en svår uppgift. En stor del av det hela är naturligtvis att lära sig köra och då vänder man sig oftast till en <a href="http://www.körkortsguiden.se/trafikskolor/" target="_blank">trafikskola</a>.</p>
<p><strong>Jag kommer ihåg</strong> när jag skulle ta körkort första gången (skojar, har bara skett en gång). Som färsking ville man verkligen hamna i rätt händer, &#8221;jag ska ju bli proffs och klara körkortet första uppkörningen&#8221; tänkte jag. När man väl är inne i körkortstankar vill man att det ska gå fort och enkelt. Då är det rätt så viktigt att lära sig rätt från första början. Då fanns det inte så mycket trafikskolor på internet och jag lyssnade istället på vänner som redan hade tagit körkort, problemet var att inte så många hade tagit körkort ännu och mina föräldrars erfarenhet av trafikskolor var inte speciell färsk.</p>
<p><strong>Ska du ta körkort?</strong> Ta för dig på internet innan, <a href="http://www.körkortsguiden.se" target="_blank">läs recensioner, betyg och lämna själv betyg</a> efter din nya körkortsupplevelse!</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/k%C3%B6rkort" rel="tag">körkort</a>, <a href="http://bloggar.se/om/trafikskola" rel="tag"> trafikskola</a>, <a href="http://bloggar.se/om/betyg" rel="tag"> betyg</a>, <a href="http://bloggar.se/om/recension" rel="tag"> recension</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/korkort-gar-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad vore bilar utan internet?</title>
		<link>http://www.robbster.se/vad-vore-bilar-utan-internet/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/vad-vore-bilar-utan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilpriser.se]]></category>
		<category><![CDATA[Blocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Har du tänkt på hur länge vi tittat på bilar genom internet? Undra hur många besökare Blockets bilavdelning har. Redan när jag var yngre kunde man komma långt utan att behöva kontakta någon för att ställa hundra frågor, tack vare &#8230; <a href="http://www.robbster.se/vad-vore-bilar-utan-internet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du tänkt på hur länge vi tittat på bilar genom internet? Undra hur många besökare Blockets bilavdelning har. Redan när jag var yngre kunde man komma långt utan att behöva kontakta någon för att ställa hundra frågor, tack vare internet.</p>
<p><strong>Så, man har köpt sin bil </strong>via Blocket, man har den i några år och beslutar sig därefter för att sälja den. Man vet av egna erfarenheter att annonsera på internet är ju en succé, det är så man själv fick tag på bilen.</p>
<p>Men man vet inte så mycket om att sälja på internet, speciellt när det gäller en så stor affär som en bil. Bland annat vill man veta vad för pris man ska sätta.</p>
<p><strong>Härligt nog kan man värdera sin bil</strong> direkt genom internet. Jag har själv värderat min förra bil genom internet och Bilpriser.se. Visst, jag gillar bilar men jag är långt ifrån en expert. Att jämföra annonser kändes som en evighet då bilarna och priserna varierar stort. Att få en utomstående som svart på vitt sa ett pris med hjälp av uppgifterna jag lämnade var helt klart hjälpsamt och skönt.</p>
<p>Internet är verkligen en klass för sig och nu för tiden kan man göra i princip allt genom internet. Bland annat värdera <a href="http://www.bilpriser.se/" target="_blank">bilar</a>.</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/bilar" rel="tag">bilar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/internet" rel="tag"> internet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Bilpriser.se" rel="tag"> Bilpriser.se</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Blocket" rel="tag"> Blocket</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/vad-vore-bilar-utan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktfritt, ja tack</title>
		<link>http://www.robbster.se/fraktfrit/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/fraktfrit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[frakt]]></category>
		<category><![CDATA[fraktfritt]]></category>
		<category><![CDATA[handla]]></category>
		<category><![CDATA[Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Schenker]]></category>
		<category><![CDATA[webbshop]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Jag har alltid varit van vid alla betala frakt när jag handlar på internet. Förvisso har man ibland blivit bjuden på frakten för att man handlat för minst en summa. Men att helt och hållet bli bjuden på frakten oavsett &#8230; <a href="http://www.robbster.se/fraktfrit/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-2268" src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/2010/05/fraktfritt.jpg" alt="fraktfritt   Fraktfritt, ja tack" width="120" height="100" title="Fraktfritt, ja tack" />Jag har alltid varit van vid alla betala frakt när jag handlar på internet. Förvisso har man ibland blivit bjuden på frakten för att man handlat för minst en summa. Men att helt och hållet bli bjuden på frakten oavsett summa kanske är lite mer ovanligt, eller?</p>
<p>Det är inte billigt att ha fraktfritt och de som har det är värda att nämnas. Därför tänkte jag nämna tre webbshopar som jag handlat ifrån och som alltid har fraktfritt:</p>
<p><a href="http://www.brandos.se/" target="_blank">Brandos</a><br />
<a href="http://www.uppercut.se/" target="_blank">Uppercut<br />
</a><a href="http://nailsbodybeauty.se/" target="_blank">Nails, Body &amp; Beauty</a><a href="http://nailsbodybeauty.se/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Grymt bra och tack! Vet du någon schysst webbshop som alltid har fraktfritt? Skriv en kommentar och rösta gärna på min fråga här nedanför.</p>
<p><center><script type="text/javascript" src="http://www.voter.se/embed/poll.js?style=DefaultSmall&#038;id=1069"></script></center></p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/fraktfritt" rel="tag">fraktfritt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/E-handel" rel="tag"> E-handel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%C2%A0+webshop" rel="tag">  webshop</a>, <a href="http://bloggar.se/om/webbshop" rel="tag"> webbshop</a>, <a href="http://bloggar.se/om/frakt" rel="tag"> frakt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/handla" rel="tag"> handla</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Posten" rel="tag"> Posten</a>, <a href="http://bloggar.se/om/DHL" rel="tag"> DHL</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Schenker" rel="tag"> Schenker</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/fraktfrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kung på försäkringsbolag via internet</title>
		<link>http://www.robbster.se/kung-pa-forsakringsbolag-via-internet/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/kung-pa-forsakringsbolag-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Insplanet]]></category>
		<category><![CDATA[webbtjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Det kan finnas skillnader på en nyttig och en nyttig webbtjänst. Det finns webbtjänster som låter mig hålla koll på min viktnedgång med statistik och detta placerar jag i kategorin &#8221;förenklar min vardag&#8221;, sedan finns det webbtjänster som verkligen är &#8230; <a href="http://www.robbster.se/kung-pa-forsakringsbolag-via-internet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-2236" src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/2010/04/insplanet.jpg" alt="insplanet   Kung på försäkringsbolag via internet" width="120" height="100" title="Kung på försäkringsbolag via internet" />Det kan finnas skillnader på en nyttig och en nyttig webbtjänst. Det finns webbtjänster som låter mig hålla koll på min viktnedgång med statistik och detta placerar jag i kategorin &#8221;förenklar min vardag&#8221;, sedan finns det webbtjänster som verkligen är nyttiga och samtidigt förenklar min vardag.</p>
<p>Jag är tokig i bilar och har sedan barnsben alltid frågat far miljontals frågor om bilar och trafik under alla bilfärder tillsammans. När det var dags för min första bil så vart det inte helt otippad det administrativa placerades som det minst roliga vid själva köpet. Försäkring, ekonomi med mera.</p>
<p>Tänk att ringa runt till 10 olika försäkringsbolag där alla frågar mig 10 olika frågor om alla olika tilläggstjänster? Jag vet inte ens vad hälften av tilläggstjänsterna innebär och skulle behöva få det förklarat av varje person på andra sidan luren.</p>
<p>För några år sedan var det inte givet att man kan kunde jämföra priser på internet. Ok, titta upp en TV och åk till några affärer och jämför priserna. Men försäkringar är ju individuella. Så vad vore den perfekta tjänsten för oss bilförare?</p>
<p>Här kommer Insplanet in i bilden. Med några få steg där jag berättar om mig och min bil så får jag veta vad en försäkring skulle kosta hos flera olika försäkringsbolag och jag kan enkelt jämföra. Jag har använt tjänsten flera gånger, allt för att titta vad en bil man är intresserad av skulle kosta att försäkra till att man vill byta till ett billigare försäkringsbolag.</p>
<p>Svart på vitt, Insplanet är kung på <a href="https://www.insplanet.com/" target="_blank">försäkringsbolag</a> via internet.</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rs%C3%A4kringar" rel="tag">försäkringar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rs%C3%A4kring" rel="tag"> försäkring</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rs%C3%A4kringsbolag" rel="tag"> försäkringsbolag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Insplanet" rel="tag"> Insplanet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/webbtj%C3%A4nst" rel="tag"> webbtjänst</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robbster.se/kung-pa-forsakringsbolag-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första videon på YouTube fyller 5 år idag</title>
		<link>http://www.robbster.se/forsta-videon-pa-youtube-fyller-5-ar-idag/</link>
		<comments>http://www.robbster.se/forsta-videon-pa-youtube-fyller-5-ar-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[födelsedag]]></category>
		<category><![CDATA[första videon]]></category>
		<category><![CDATA[Me at the zoo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robbster.se/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Idag för 5 år sedan, exakt lördagen den 23:e april 2005, så laddades den allra första videon upp till YouTube. Videon heter  &#8221;Me at the zoo&#8221; och har totalt 1 975 791 visningar. Videon finns självklart kvar på YouTube att &#8230; <a href="http://www.robbster.se/forsta-videon-pa-youtube-fyller-5-ar-idag/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-2223" src="http://www.robbster.se/wp-content/uploads/2010/04/youtubeforstavideo.jpg" alt="youtubeforstavideo   Första videon på YouTube fyller 5 år idag" width="120" height="100" title="Första videon på YouTube fyller 5 år idag" />Idag för 5 år sedan, exakt lördagen den 23:e april 2005, så laddades den allra första videon upp till YouTube.</p>
<p>Videon heter  &#8221;Me at the zoo&#8221; och har totalt 1 975 791 visningar. Videon finns självklart kvar på YouTube att titta på.</p>
<p>Grattis YouTube och <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw" target="_blank">klicka här</a> för att komma direkt till videon!</p>
<div id="bloggar"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/YouTube" rel="tag">YouTube</a>, <a href="http://bloggar.se/om/video" rel="tag"> video</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6delsedag" rel="tag"> födelsedag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rsta+videon" rel="tag"> första videon</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Me+at+the+zoo" rel="tag"> Me at the zoo</a>, <a href="http://bloggar.se/om/social+media" rel="tag"> social media</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant%22+target%3D%22_blank%22%3Eintressant%3F%3C%2Fa%3E" rel="tag"> <a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">intressant?</a></a></p></div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<div dir="ltr">
<div id="tts_button" class=" " style="display: none;" title="Lyssna på  översättningen"><object id="tts_flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="18" height="18" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf" /><param name="flashvars" value="sound_name=&amp;sound_name_cb=_TTSSoundFile" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf" /><embed id="tts_flash" type="application/x-shockwave-flash" width="18" height="18" src="http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="sound_name=&amp;sound_name_cb=_TTSSoundFile" data="http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf"></embed></object></div>
<p><span id="result_box" class="short_text"><span style="background-color: #ffffff;" title="Saturday April 23rd, 2005">Lördag 23 apr 2005</span></span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
